Cenník platný od 1.1.2022
Technická kontrola vozidla | kategória | € s DPH | € bez DPH | € s DPH u NÁS | € bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
motocykle, ľahké troj a štvorkolesové | L1,L2,L3,L4,L6 | 27,50 | 22,92 | ||
osobné, dodávkové, troj a štvorkoles. | M1, N1, L5, L7 | 33,50 | 27,92 | ||
osobné s LPG, CNG | M1, N1 | 43,50 | 36,25 | ||
nákladné,autobusy | N2, N3, M2, M3 | 66,00 | 55,00 | ||
nákladné,autobusy S LPG,CNG | N2, N3, M2, M3 | 72,50 | 60,42 | ||
prípojné do 750 kg, traktorový do 1,5t | O1,R1 | 27,50 | 22,92 | ||
prípojné nad 750 kg do 3,5t , traktorový nad1,5t do 3,5t | O2, R2 | 36,50 | 30,42 | ||
prípojné nad 3500 kg, traktorový nad 3,5t | O3,O4,R3,R4 | 49,00 | 40,83 | ||
kolesový traktor | T | 55,00 | 45,83 | ||
CEMT - ťahač | N2, N3 | 143,00 | 119,17 | ||
CEMT - prípojné | O3, O4 | 82,50 | 68,75 | ||
administratívna kontrola | všetky kategórie | 11,00 | 9,17 | ||
protokol | 3,50 | 2,92 | |||
osvedčenie | 3,00 | 2,50 | |||
opakovaná TK - osobné | s kontrolou brzd | 33,50 | 27,92 | 17,00* | 14,17* |
opakovaná TK - osobné | bez kontroly brzd | 33,50 | 27,92 | 8,50* | 7,08* |
opakovaná TK - nákladné | s kontrolou brzd | 66,00 | 55,00 | 33,00* | 27,50* |
opakovaná TK - nákladné | bez kontroly brzd | 72,50 | 60,42 | 17,00* | 14,17* |
zvláštna - osobné (s výstupom pre správne konanie) | 33,50 | 27,92 | |||
AKCIA TK zvláštna osobné (predkontrola) | bez kontroly brzd | 06,50 | 05,42 | ||
AKCIA TK zvláštna osobné (predkontrola) | s kontrolou brzd | 10,00 | 08,33 | ||
zvláštna - nákladné (v plnom rozsahu) | 66,00 | 55,00 | |||
zvláštna - nákladné (vybrané kontrolné položky) | 33,50 | 27,92 | |||
Doplnenie tech.údajov vozidla pri dovoze | 10,00 | 8,33 | |||
TK VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU "F" ZNAČKY | |||||
zvláštna - traktory | C,T,S,PS | 150,00 | 125,00 | ||
zvláštna - prípojné za traktor | R | 100,00 | 83,33 | ||
Príplatok za vykonanie kontroly mimo stanice STK | ks | 100,00 | 83,33 | ||
Kontrola vykonávaná mimo STK len po dohovore!!! | |||||
Cestovné náklady + strata času na ceste | do 50km | 100,00 | 83,33 | ||
Cestovné náklady + strata času na ceste | od 50 do 100km | 150,00 | 125,00 |
*Znížená cena za opakovanú kontrolu platí pri vykonaní pravidelnej TK v našej STK.
**Vybrané kontrolne položky (napr. brzdová sústava, svetlá atď.) na žiadosť vodiča vozidla